2016-10-31 | ||||
『ユタカコーポレーションカップ 第5回 マーシュチャレンジ U-12ハンドボール大会』大会レポート | ||||
ユタカコーポレーション | ||||
いつもフィールドノートのブログをみていただき有難うございます。 | ||||
今回は10/9~10/10の2日間に渡り、釧路フィッシャーマンズワーフMOO 5階にある多目的アリーナにて開催されました、 | ||||
『ユタカコーポレーションカップ 第5回 マーシュチャレンジ U-12ハンドボール大会』の大会レポートをご紹介いたします。 | ||||
![]() | ||||
昨年は男女共にユタカグループも応援するメーヴェン釧路https://www.facebook.com/MoewenKushiroHC/が優勝しましたが、今年の活躍はどうだったのか? | ||||
当日、会場にはすでにたくさんの応援団が集まり賑わっていました。 | ||||
![]() | ||||
三輪車やボールプールなど、子どものための遊具も充実していて家族で来ても楽しめる会場内。 | ||||
![]() | ||||
最終試合の『メーヴェン釧路 対 潮 HC』男子の試合に密着! | ||||
![]() | ||||
メーヴェン釧路(男子)の気合いの入った円陣! | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
序盤から目が離せない試合展開に会場も沸き、 | ||||
![]() | ||||
応援にも熱が入ります! | ||||
![]() | ||||
少年たちの真剣なまなざしに胸が熱くなります。 | ||||
![]() | ||||
大会役員席の皆さんも目が離せない展開! | ||||
![]() | ||||
接戦の中、あっという間に試合は終了。 | ||||
![]() | ||||
見ているこちらも夢中になってしまう程、迫力のあるとても素晴らしい試合でした。 | ||||
![]() | ||||
予定していたすべての試合も終了し、閉会式・表彰式へと移ります。 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
閉会式では、弊社のユタカコーポレーション代表の木村が賞状とトロフィーの授与を務めました。 | ||||
今年のメーヴェン釧路は、男子・女子ともに惜しくも僅差で2位という結果。。 | ||||
ですが、またこの経験をバネに頑張ってもらいたいです。 | ||||
![]() | ||||
これからの活躍にも期待しています! | ||||
![]() | ||||
最後に全員での記念撮影。 | ||||
![]() | ||||
12歳以下の選手を対象とした大会ですが、大人顔負けの迫力ある戦いぶりに圧倒されるばかり! | ||||
選手達の小さい体からみなぎる熱意とパワーあふれる試合ぶりに、応援している側も握る手に力の入る試合展開でした。 | ||||
選手だけではなく、応援団の皆さんの気合いも大会を大いに盛り上げていましたね。 | ||||
選手の皆様、応援団の皆様、そして大会関係者の皆様、有難うございました。 | ||||
![]() | ||||
これからも、 | ||||
ガンバレ! | ||||
メーヴェン! | ||||
![]() | ||||
https://www.facebook.com/MoewenKushiroHC/ |
-Back number- | ||||||||
バックナンバー | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
FACE BOOK |